Descripción General de los Permisos del Producto
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones:
- Servicio
- Ama De Llaves
- Proyectos (Mantenimiento Preventivo)
- Mensajeria de Huesped
- Gestion y Manejo Multi-Propiedad
Piensa en los permisos como un conjunto de reglas que le dicen a Optii quién puede acceder a qué. Al igual que necesitas una llave para abrir una puerta, necesitas los permisos adecuados para usar ciertas funciones en Optii.
¿Por qué son importantes los permisos?
Los permisos son importantes porque:
- Mantienen la seguridad: Ayudan a proteger la información y evitan el acceso no autorizado a datos ajenos a sus roles.
- Facilitan las cosas: Al otorgar a tus colegas solo los permisos que necesitan, les ayuda a concentrarse en su trabajo y evitar confusiones.
- Garantizan la equidad: Todos en el sistema tienen acceso a las herramientas que necesitan para tener éxito, pero solo a las herramientas que necesitan.
Tenga en cuenta:
- Los usuarios deberán actualizar la página o cerrar sesión y volver a iniciarla para que los cambios en sus permisos surtan efecto.
- Cuando Optii agrega nuevos permisos a un conjunto de permisos, los usuarios existentes conservarán su acceso actual. Cualquier nuevo permiso agregado al conjunto se desactivará de forma predeterminada para el usuario. Recomendamos que su equipo revise las últimas notas de la versión y proporcione el acceso necesario al producto o función para sus equipos.
Aquí tienes una guía general de cada uno de los permisos disponibles en los productos de Optii:
Permisos del Producto
Permiso del Producto | Descripción Breve | Usuarios con este permiso pueden: |
---|---|---|
Chat | ||
Todos los Miembros del Equipo | Los usuarios pueden ver todos los usuarios activos, independientemente del departamento. Otorgue este acceso a Gerentes Generales, Jefes Superiores de Operaciones y aquellos que necesitan ver otros usuarios fuera de sus respectivos departamentos. | Ver todos los usuarios activos en todos los departamentos. |
Acceder a Chat | Dentro de la plataforma Optii, los usuarios pueden utilizar la función de Chat. Su acceso incluye el canal general "Todos los Miembros del Equipo", así como todos los canales específicamente designados para su departamento dentro de la sección "Acceso al Departamento". Además, tienen la capacidad de participar en Mensajes Directos para conversaciones privadas con otros usuarios. | Acceder a la función de Chat, incluidos canales generales, canales departamentales y mensajes directos. |
Acceder a Asistente de Chat | Con el Asistente de Chat, los usuarios pueden utilizar las capacidades de IA de Optii para asignar trabajos de manera eficiente a sus colegas dentro del sistema. | Utilizar la IA de Optii para la asignación de trabajos. |
Grupos Dinámicos | Con este permiso, los usuarios pueden crear y administrar grupos dinámicos para discusiones de chat. Los usuarios pueden especificar las condiciones que determinan quién pertenece a un grupo dinámico. Esencialmente, este permiso permite a los usuarios crear y mantener grupos de chat flexibles y actualizados, agilizando la comunicación y mejorando la eficiencia dentro de la organización. El acceso a esta función solo debe otorgarse a Gerentes Generales, Gerentes Superiores de Operaciones y Jefes de Departamento. | Crear y administrar grupos dinámicos para discusiones de chat. |
Limpieza | ||
Acceder a la Vista de Habitaciones - Acceso Completo | Esto otorga al usuario el nivel más alto de acceso a la funcionalidad de habitaciones en Limpieza. Es probable que puedan ver todas las habitaciones dentro de la instalación, su estado (por ejemplo, ocupada, vacante, sucia) y cualquier información relevante asociada con esas habitaciones, como los detalles del huésped. También pueden tener la capacidad de reasignar potencialmente trabajos de limpieza desde la función de habitaciones. | Ver toda la información de la habitación y reasignar potencialmente trabajos de limpieza. |
Acceder a la Vista de Habitaciones - Solo Lectura | Esto proporciona acceso limitado. Los usuarios con este nivel solo pueden ver la información de la habitación. No pueden realizar cambios ni modificaciones en las asignaciones de trabajo. | Ver solo la información de la habitación. |
Agregar/Editar Trabajos de Limpieza | Este nivel permite a los usuarios crear nuevos trabajos de limpieza (por ejemplo, salidas, estancias, retoques, correcciones, inspecciones, revisión) y modificar los existentes. Es posible que puedan asignar estos trabajos a miembros del personal o equipos específicos. | Crear y modificar trabajos de limpieza. |
Eliminar Trabajos de Limpieza | Este nivel otorga a los usuarios la autoridad para eliminar trabajos de limpieza del sistema. Asegúrese de que los asistentes de habitaciones y los supervisores de nivel inicial y medio no tengan acceso a esta función. | Eliminar trabajos de limpieza. |
Ver Trabajos de Limpieza | Este es el nivel más básico. Los usuarios solo pueden ver los trabajos de limpieza existentes, sus asignaciones y su estado (por ejemplo, completado, en progreso). | Ver los trabajos de limpieza existentes y su estado. |
Programa de Turnos | ||
Acceder a la Programación | Los Jefes de Departamento pueden ver, editar y publicar sus horarios o listas en Optii. Esta función solo debe proporcionarse para Gerentes o Supervisores con responsabilidades de Programación de Personal. | Ver, editar y publicar horarios. |
Servicio | ||
Acceder a Todos los Trabajos por Estado | Otorga a los usuarios la capacidad de ver el estado de todos los trabajos dentro de los departamentos específicamente asignados a ellos. Si un usuario tiene acceso a "Limpieza" y "Mantenimiento", puede ver el estado de todos los trabajos relacionados con esos departamentos. Este es un permiso amplio para ver todos los trabajos, por lo que debe otorgarse principalmente a Jefes de Departamento y Supervisores. | Ver el estado de todos los trabajos dentro de los departamentos asignados. |
Acceder a Todos los Trabajos por Línea de Tiempo | Ver trabajos por línea de tiempo. | |
Acceder a Detalles de Ubicación | Con este acceso, los usuarios pueden ver los detalles y el estado de cualquier trabajo dado (No Iniciado, En Progreso, En Espera). También pueden ver el estado del trabajo "Hecho" para cualquier trabajo completado el mismo día. | Ver los detalles y el estado del trabajo. |
Acceder a Mis Trabajos | Otorga a los usuarios la capacidad de ver el estado de los trabajos asignados solo a ellos. Este es un acceso muy limitado y debe otorgarse a roles como: Asistentes de Habitaciones, Mozo de Habitaciones, Corredores, Oficiales de Mantenimiento, etc. | Ver los trabajos asignados al usuario. |
Permitir Asignación Automática | Los usuarios con este acceso pueden seleccionar la función "Asignación Automática" al agregar un Trabajo de Servicio. Tenga en cuenta que la asignación automática asignará los trabajos de servicio para cualquier departamento, rol con un usuario con un horario publicado. | Utilizar la función de asignación automática para trabajos de servicio. |
Permitir la Creación de Elementos de Trabajo al Agregar/Editar Trabajos | Permitir que el usuario cree Elementos de Trabajo desde la función Agregar Trabajo en Optii. Recomendamos que este acceso se limite al Campeón Optii de la propiedad y al Gerente General o Líder Operativo Senior. | Crear elementos de trabajo dentro de la función Agregar Trabajo. |
Permitir la Gestión de Trabajos Repetitivos | Con este acceso, los usuarios pueden programar trabajos con diferentes frecuencias, por ejemplo, trabajos diarios para limpieza, trabajos semanales para mantenimiento, trabajos mensuales para un gerente, trabajos anuales para supervisores, etc. Este permiso debe otorgarse a Jefes de Departamento o Gerentes Senior que necesitan programar trabajos repetitivos automatizados para sus equipos en una base frecuente particular (Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral, Anual). | Programar trabajos con diferentes frecuencias. |
Reportes | ||
Acceder al Reporte Superior de Propiedad | Permite al usuario analizar el rendimiento de toda una cartera, en un informe para todas las métricas de mantenimiento preventivo. | Analizar el rendimiento del mantenimiento preventivo a nivel de cartera. |
Acceder a la Exportación de Listas de Verificación | Con estos permisos, los usuarios pueden leer y analizar el rendimiento de las listas de verificación desde las métricas generales de finalización de tareas hasta la inmersión profunda en una lista de verificación específica en una fecha específica. | Leer y analizar el rendimiento de la lista de verificación. |
Acceder a la Exportación de la Hoja Diaria | Los usuarios con acceso a este informe podrían leer y tener una visión general clara de la vista de la línea de tiempo y los estados de los trabajos de los asistentes de habitaciones para el día en cualquier momento dado. Esto se puede guardar fácilmente como PDF y sirve como respaldo óptimo para el acceso sin conexión cuando sea necesario. | Ver y exportar informes de la hoja diaria. |
Acceder al Reporte del Historial de Limpieza | Proporciona a los usuarios una visión general completa de las actividades de limpieza e inspección, el rendimiento de los miembros del equipo para los trabajos de limpieza y los estados de excepción de limpieza dentro de un rango de fechas específico. Al usar filtros, los usuarios pueden refinar su búsqueda e identificar tendencias en los datos. | Acceder y analizar informes del historial de limpieza. |
Acceder al Reporte de Actividad de Trabajos | A través del uso de filtros e Indicadores Clave de Rendimiento (KPI), el Reporte de Actividad de Trabajos permite al usuario analizar los tiempos de respuesta de los trabajos, la duración y las tendencias para garantizar que se cumplan los estándares de calidad. | Analizar los informes de actividad de los trabajos. |
Acceder a la Exportación de Activos de Trabajo | Permite al usuario analizar el rendimiento de los activos del hotel, la frecuencia de servicio y las necesidades de mantenimiento. Esto ayudará a evitar costos inesperados y a mantenerse al día con los ciclos de vida de los activos. | Analizar el rendimiento de los activos de trabajo. |
Acceder a la Exportación de Trabajos | Proporciona al usuario datos completos relacionados con todos los trabajos para monitorear el rendimiento general y las tendencias de manera eficiente. | Acceder y exportar datos de trabajos. |
Acceder al Reporte de Progreso de Mantenimiento Preventivo (PM) | Permite al usuario analizar y comparar el rendimiento y el progreso de todos los grupos y propiedades a través del Mantenimiento Preventivo/Proyectos de Optii. | Analizar informes de progreso de mantenimiento preventivo. |
Acceder al Reporte de Resumen del Ciclo de Proyecto | Permite al usuario analizar los ciclos, las duraciones, el rendimiento y las tendencias de los proyectos para garantizar que se cumplan los estándares. | Analizar los |
💡 Consejo: No dudes en compartir este valioso recurso con tus colegas para explorar Optii.
¿Quieres aprender más?
Si deseas obtener más información sobre Optii, consulta nuestro centro de aprendizaje de Optii hoy mismo en help.optiisolutions.com
¿Tienes preguntas o necesitas ayuda?
¿Tienes alguna pregunta sobre Optii? Por favor, contacta a tu agente de Customer Success hoy mismo en help@optiisolutions.com